О БИЗНЕС-ЦЕНТРЕ
Расположение
Ближайшие автомагистрали:
комплекс Кстово (id2877)
Вакантные помещения в аренду
| Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| офис | 1240 | - | 6 480 руб./м2 | по запросу | коммунальные платежи, эксплуатационные платежи, парковка, въезд, охрана, НДС | |
| офис | 1240 | - | 6 480 руб./м2 | по запросу | коммунальные платежи, эксплуатационные платежи, парковка, въезд, охрана, НДС | |
| офис | 2480 | - | 6 480 руб./м2 | по запросу | коммунальные платежи, эксплуатационные платежи, парковка, въезд, охрана, НДС | |
| офис | 2480 | - | 6 480 руб./м2 | по запросу | коммунальные платежи, эксплуатационные платежи, парковка, въезд, охрана, НДС | |
| офис | 3726 | - | 6 480 руб./м2 | по запросу | эксплуатационные платежи, парковка, въезд, охрана, НДС | |
| офис | 3726 | - | 6 480 руб./м2 | по запросу | эксплуатационные платежи, парковка, въезд, охрана, НДС |
- +7(495) 287-67-44 отдел аренды
- arenda@sk-kstovo.ru

